订购热线:18092356836
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
电容式压力变送器压力变送器选型规格表
| 型号 | 变送器类型 | ||||||
|
SMT3151TGP SMT3151TAP |
压力变送器 电容式压力变送器 |
||||||
| 代号 | 量程范围 | ||||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
0-3.5~35kPa 0-10~100kPa 0-35~350kPa 0-0.1~1.0MPa 0-0.35~3.5MPa 0-1.0~10MPa 0-2.1~21MPa 0- 4.1~41Mpa 0- 6.0~60MPa |
||||||
| 代号 | 输出形式 | ||||||
| E | 线性输出4-20mAdc | ||||||
| SF | 线性输出4-20mAdc+HART信号,现场全功能按键 | ||||||
| F | MODBUS-485信号 | ||||||
| 代号 | 结构材料 | ||||||
| 引压接头 | 隔离膜片 | 灌充液 | |||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
| 23 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | 硅油 | ||||
| 24 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | 硅油 | ||||
| 25 | 316不锈钢 | 钽 | 硅油 | ||||
| 26 | 316不锈钢 | 钛 | 硅油 | ||||
| 27 | 316不锈钢 | 陶瓷 | 干式 | ||||
| 代号 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 | |||||
| A | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | M20×1.5 | |||||
| B | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | 1/2-14 NPT | |||||
| C | 不锈钢 | M20×1.5 | |||||
| D | 不锈钢 | 1/2-14 NPT | |||||
| 代号 | 引压连接方式 | ||||||
| L4 | M20×1.5外螺纹 | M4 | M20×1.5外螺纹齐平膜 | ||||
| L5 | 1/2NPT-14外螺纹 | M5 | 1/2NPT-14外螺纹齐平膜 | ||||
| L6 | 1/2NPT-14内螺纹 | M6 | 1/2NPT-14内螺纹齐平膜 | ||||
| L7 | G1/2吋外螺纹 | M7 | G1/2吋外螺纹齐平膜 | ||||
| L8 | G3/4吋外螺纹 | M8 | G3/4吋外螺纹齐平膜 | ||||
| L9 | G1吋外螺纹 | M9 | G1吋外螺纹齐平膜 | ||||
| LX | 其他型号螺纹 | MX | 其他型号螺纹齐平膜 | ||||
| 代号 | 可选件 | ||||||
| M4 | LCD多功数显能表头 | ||||||
| B4 | 管装弯支架 | ||||||
| B5 | 盘装弯支架 | ||||||
| C02 | M20×1.5螺母及Φ14引压短管 | ||||||
| C12 | 1/2NPT-14外螺纹及Φ14引压短管 | ||||||
| C22 | 1/4NPT-18外螺纹及Φ14引压短管 | ||||||
| C32 | 1/4NPT-18转M20×1.5外螺纹 | ||||||
| C42 | 1/2NPT-14转M20×1.5外螺纹 | ||||||
| C43 | 1/2NPT-14转1/4NPT-18内螺纹 | ||||||
| C44 | 1/2NPT-14转1/2NPT-14外螺纹 | ||||||
| C45 | 1/2NPT-14转G1/2外螺纹 | ||||||
| X1 | 禁油处理 | ||||||
| Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆证编号:CE16.1163) | ||||||
| Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆证编号:CE15.2354X) | ||||||
选型举例:3151TGP4SF22AL2M4X1 0~1000kPa
- 本文关键词:电容式压力变送器厂家 电容式压力变送器

